티스토리 뷰
세부전공별 전공의 평균 연봉순위 (연봉인덱스 참고)
정형외과 | 2억 6670만원 |
신경외과 | 2억 3534만원 |
내과 | 2억 3391만원 |
영상의학과 | 2억 2910만원 |
마취통증의학과 | 2억 2287만원 |
재활의학과 | 2억 2039만원 |
신경과 | 2억 911만원 |
외과 | 2억 900만원 |
가정의학과 | 2억 541만원 |
산부인과 | 2억 259만원 |
정신건강의학과 | 2억 60만원 |
응급의학과 | 1억 9990만원 |
흉부외과 | 1억 9512만원 |
성형외과 | 1억 9333만원 |
비뇨의학과 | 1억 9330만원 |
안과 | 1억9246만원 |
일반의 | 1억 8847만원 |
소아청소년과 | 1억 8824만원 |
이비인후과 | 1억 8740만원 |
피부과 | 1억 8713만원 |
직업환경의학과 | 1억 8662만원 |
진단검사의학과 | 1억 8658만원 |
병리과 | 1억 8591만원 |
핵의학과 | 1억 8549만원 |
방사선종양학과 | 1억 8473만원 |
결핵과 | 1억 8443만원 |
예방의학과 | 1억 8293만원 |
지역별 전공의사 평균 연봉 순위(연봉인덱스 참고)
전남 | 3억 3854만원 |
경남 | 3억 1107만원 |
충남 | 2억 9058만원 |
경북 | 2억 9045만원 |
충북 | 2억 7642만원 |
울산 | 2억 6941만원 |
강원 | 2억 6863만원 |
전북 | 2억 6795만원 |
대구 | 2억 6593만원 |
세종 | 2억 5865만원 |
경기 | 2억 5547만원 |
광주 | 2억 5337만원 |
인천 | 2억 5262만원 |
부산 | 2억 3261만원 |
대전 | 2억 2648만원 |
서울 | 2억 950만원 |
제주 | 1억 7006만원 |