티스토리 뷰
한국마사회채용경쟁률
일반행정(경영지원) | |
선발인원 410명 | 응시인원 940명 |
선발인원 30명 | 응시인원 311명 |
선발인원 10명 | 응시인원 27명 |
선발인원 5명 | 응시인원 10명 |
최종 경쟁률 188 : 1 |
재경(재경일반) | |
선발인원 384명 | 응시인원 651명 |
선발인원 20명 | 응시인원 269명 |
선발인원 8명 | 응시인원 17명 |
선발인원 4명 | 응시인원 8명 |
최종 경쟁률 162.75 :1 |
일반행정(경영지원) | |
선발인원 410명 | 응시인원 940명 |
선발인원 30명 | 응시인원 311명 |
선발인원 10명 | 응시인원 27명 |
선발인원 5명 | 응시인원 10명 |
최종 경쟁률 188 : 1 |
재경(재경일반) | |
선발인원 384명 | 응시인원 651명 |
선발인원 20명 | 응시인원 269명 |
선발인원 8명 | 응시인원 17명 |
선발인원 4명 | 응시인원 8명 |
최종 경쟁률 162.75 :1 |